<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="esploro.it" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Esploro.it - confronta prezzi</title>
	<link>http://www.esploro.it/</link>
	<description>Confronta i prezzi dei migliori cellulari, lettori mp3, fotocamere, TV LCD e tanto altro.</description>
	<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0200</pubDate>
	<generator>http://www.esploro.it/</generator>
	<language>it</language>
	<item>
				<title>Dell UltraSharp U2412M</title>
				<link>http://computer.esploro.it/dell-ultrasharp-u2412m--p14668.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Monitor PC</category><description><![CDATA[<a href="http://computer.esploro.it/dell-ultrasharp-u2412m--p14668.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14668.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Monitor PC<br>Godono di un ampio schermo di prestazioni che non lascia nulla a desiderare. Il U2412M cm (24 ") schermo con un aspect ratio di 16:10, tecnologia IPS con retroilluminazione LED offre immagini brillanti...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 249.29 - 275.11&nbsp;&nbsp;<a href="http://computer.esploro.it/dell-ultrasharp-u2412m--p14668.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Sony KDL-32HX755</title>
				<link>http://www.esploro.it/sony-kdl-32hx755--p14667.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>TV LED e LCD</category><description><![CDATA[<a href="http://www.esploro.it/sony-kdl-32hx755--p14667.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14667.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>TV LED e LCD<br>TV LED 3D 32'', FULL HD ( 1920x1080 ), Motionflow XR 400 Hz, DVB-T/T2/S2 integrato, 2 porte USB con funzione MediaPlayer, Funzione PVR, Wi-Fi integrato, Skype Ready, Browser Web, DLNA, Media Remote, Colore Black....<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 675.13 - 800.00&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.esploro.it/sony-kdl-32hx755--p14667.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Sony DSC-HX20V</title>
				<link>http://www.esploro.it/sony-dsc-hx20v--p14666.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Fotocamere digitali</category><description><![CDATA[<a href="http://www.esploro.it/sony-dsc-hx20v--p14666.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14666.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Fotocamere digitali<br>NOVITÀ!  Modello:  DSC-HX20V HX20V Fotocamera digitale compatta Cyber-shot? ad alte prestazioni con potente zoom 20x e riprese macro Exmor R? da 18,2 megapixel, zoom ottico 20x, Full HD 50p, 3D, LCD da 7,5 cm, modalità Panoramica intelligente, registrazio...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 339.34 - 508.34&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.esploro.it/sony-dsc-hx20v--p14666.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>LG BH5320F</title>
				<link>http://www.esploro.it/lg-bh5320f--p14665.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Home cinema</category><description><![CDATA[<a href="http://www.esploro.it/lg-bh5320f--p14665.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14665.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Home cinema<br>L'Home Theatre dal design verticale ed elegante, caratterizzato dal contrasto di materiali. Il sistema può quindi diventare un complemento d?arredo moderno di vera classe. Offre una potenza di 400 Watt con un sistema a 2.1 canali e consente la riproduzion...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 390.83 - 444.99&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.esploro.it/lg-bh5320f--p14665.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Epson WorkForce DS-30</title>
				<link>http://computer.esploro.it/epson-workforce-ds-30--p14664.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Scanner</category><description><![CDATA[<a href="http://computer.esploro.it/epson-workforce-ds-30--p14664.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14664.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Scanner<br>Epson WORKFORCE DS-30 SCANNER PORTATILE A4 SHEETFED WORKFORCE DS-30 - B11B206301...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 158.52 - 180.90&nbsp;&nbsp;<a href="http://computer.esploro.it/epson-workforce-ds-30--p14664.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>LG Optimus 3D P920</title>
				<link>http://cellulari.esploro.it/lg-optimus-3d-p920--p14663.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Cellulari</category><description><![CDATA[<a href="http://cellulari.esploro.it/lg-optimus-3d-p920--p14663.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14663.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Cellulari<br>LG Smartphone, Display: 10,9 cm , Fotocamera: 5.0 Megapixel, S.O: Android 2.2...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 305.00 - 572.46&nbsp;&nbsp;<a href="http://cellulari.esploro.it/lg-optimus-3d-p920--p14663.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>LG Optimus 3D MAX P720</title>
				<link>http://cellulari.esploro.it/lg-optimus-3d-max-p720--p14662.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Cellulari</category><description><![CDATA[<a href="http://cellulari.esploro.it/lg-optimus-3d-max-p720--p14662.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14662.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Cellulari<br>Smart Phone dotato di Display NOVA più luminoso. Lettore MP3. Registrazione Video: 720p in 3D e 1080p in 2D....<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 439.98 - 474.00&nbsp;&nbsp;<a href="http://cellulari.esploro.it/lg-optimus-3d-max-p720--p14662.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>BenQ GL2750HM</title>
				<link>http://computer.esploro.it/benq-gl2750hm--p14661.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Monitor PC</category><description><![CDATA[<a href="http://computer.esploro.it/benq-gl2750hm--p14661.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14661.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Monitor PC<br>Glossy Black; 27"W; 1920x1080; 300 nits; 1000:1(DCR: 12M:1); 5ms (2ms GTG);16.7million; D-sub/DV/HDMI; Multimediale; Vesa...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 223.11 - 317.99&nbsp;&nbsp;<a href="http://computer.esploro.it/benq-gl2750hm--p14661.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Sony DSC-WX100</title>
				<link>http://www.esploro.it/sony-dsc-wx100--p14660.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Fotocamere digitali</category><description><![CDATA[<a href="http://www.esploro.it/sony-dsc-wx100--p14660.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14660.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Fotocamere digitali<br>Fotocamera digitale con Sensore Exmor R™ da 18,2 megapixel, zoom ottico 10x, AVCHD Full HD, 3D, LCD da 6,7 cm, modalità automatica superiore. Effetti immagine artistici. Sfocatura dello sfondo. Filmati Full HD 1080i. Panoramica 3D....<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 208.16 - 275.00&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.esploro.it/sony-dsc-wx100--p14660.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Garmin Edge 200</title>
				<link>http://www.esploro.it/garmin-edge-200--p14659.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Navigatori GPS</category><description><![CDATA[<a href="http://www.esploro.it/garmin-edge-200--p14659.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14659.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Navigatori GPS<br>Dispositivo da ciclismo compatibile con GPS. Tiene traccia di tempo, distanza, velocità, posizione e calorie bruciate. Previsioni satellitari HotFix® per calcolare velocemente la posizione. Garmin Connect. Batteria al litio ricaricabile....<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 119.00 - 144.90&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.esploro.it/garmin-edge-200--p14659.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Samsung UE46EH5000</title>
				<link>http://www.esploro.it/samsung-ue46eh5000--p14658.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>TV LED e LCD</category><description><![CDATA[<a href="http://www.esploro.it/samsung-ue46eh5000--p14658.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14658.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>TV LED e LCD<br>Televisore LED da 46 pollici, risoluzione 1920 x 1080, Full HD, Glossy Design con cornice sottile, 50Hz Clear Motion Rate, Mega Contrasto Dinamico, Digital Noise Filter, il filtro aiuta a eliminare alcuni dei ''rumori'' digitali che si vedono sullo scherm...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 659.99 - 854.00&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.esploro.it/samsung-ue46eh5000--p14658.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Canon PIXMA MX375</title>
				<link>http://computer.esploro.it/canon-pixma-mx375--p14657.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Stampanti</category><description><![CDATA[<a href="http://computer.esploro.it/canon-pixma-mx375--p14657.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14657.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Stampanti<br>Canon MX375, PIXMA. Qualità di stampa: Inkjet, copy, fax, print, scan, 4800 x 1200 DPI, copy, fax, print, scan. Copiare: 25 - 400 %, 99 COPIE, 2, 4. Scansione: 1200 x 2400 DPI, Legal (216 x 356), ADF, JPG, PDF, 48 Bit, 24 Bit, 256 SCALE DI GRIGI, CIS. Fax...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 50.73 - 96.63&nbsp;&nbsp;<a href="http://computer.esploro.it/canon-pixma-mx375--p14657.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>LG Optimus L7 P700</title>
				<link>http://cellulari.esploro.it/lg-optimus-l7-p700--p14656.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Cellulari</category><description><![CDATA[<a href="http://cellulari.esploro.it/lg-optimus-l7-p700--p14656.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14656.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Cellulari<br>Optimus L7 ? lo smartphone pi? performante della famiglia L-Style, che unisce caratteristiche di altissimo livello come il display da 4.3'' a un design lineare e minimalista. Il tutto in soli 8.7mm di spessore, per un prodotto dal look &amp; feel unico che si...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 267.50 - 299.90&nbsp;&nbsp;<a href="http://cellulari.esploro.it/lg-optimus-l7-p700--p14656.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Epson AcuLaser C2900N</title>
				<link>http://computer.esploro.it/epson-aculaser-c2900n--p14655.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Stampanti</category><description><![CDATA[<a href="http://computer.esploro.it/epson-aculaser-c2900n--p14655.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14655.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Stampanti<br>Stampante Laser a colori, Fino a 23 ppm in bianco e nero e a colori, 40,000 pag mese, Rete, Risoluzione di stampa fino a 600x600 dpi, ridotto consumo energetico...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 118.99 - 528.06&nbsp;&nbsp;<a href="http://computer.esploro.it/epson-aculaser-c2900n--p14655.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Samsung Galaxy Next GT-S5570</title>
				<link>http://cellulari.esploro.it/samsung-galaxy-next-gt-s5570--p14654.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Cellulari</category><description><![CDATA[<a href="http://cellulari.esploro.it/samsung-galaxy-next-gt-s5570--p14654.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14654.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Cellulari<br>Smartphone con scocca monoblocco basato sul sistema operativo Android 2.2.1 e sul processore Qualcomm 7227T-1 da 600 MHz, con supporto alle reti UMTS/GSM e connettività HSDPA, EDGE e GPRS. Il display da 3.14'' ha una risoluzione di 240 x 320 pixel a 65000...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 97.90 - 199.90&nbsp;&nbsp;<a href="http://cellulari.esploro.it/samsung-galaxy-next-gt-s5570--p14654.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Samsung Galaxy Next Turbo GT-S5570i</title>
				<link>http://cellulari.esploro.it/samsung-galaxy-next-turbo-gt-s5570i--p14653.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Cellulari</category><description><![CDATA[<a href="http://cellulari.esploro.it/samsung-galaxy-next-turbo-gt-s5570i--p14653.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14653.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Cellulari<br>Galaxy Next Turbo ? uno smartphone Android giovane e grintoso, perfetto per chi vuole funzionalit? avanzate e il massimo della versatilit?: ti diverti, giochi, ascolti musica, scatti fotografie da 3 Megapixel, consulti la casella e- mail e fai 1000 altre ...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 99.99 - 137.90&nbsp;&nbsp;<a href="http://cellulari.esploro.it/samsung-galaxy-next-turbo-gt-s5570i--p14653.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Ariston-Hotpoint Futura WMG 902 IT</title>
				<link>http://www.esploro.it/ariston-hotpoint-futura-wmg-902-it--p14652.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Lavatrici e Lavasciuga</category><description><![CDATA[<a href="http://www.esploro.it/ariston-hotpoint-futura-wmg-902-it--p14652.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14652.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Lavatrici e Lavasciuga<br>Lavatrice Hotpoint Ariston WMG902IT.  Caratteristiche Quadro comandi Big Digit Prestazioni Velocit&amp;agrave; centrifuga (giri/min) : 1000 Prestazioni energetiche : A++ Classe efficacia di centrifuga : C Capacit&amp;agrave; (kg) : 9 Ecotech Super silent Funzioni...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 365.90 - 455.76&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.esploro.it/ariston-hotpoint-futura-wmg-902-it--p14652.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Garmin Nuvi 2585TV</title>
				<link>http://www.esploro.it/garmin-nuvi-2585tv--p14651.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Navigatori GPS</category><description><![CDATA[<a href="http://www.esploro.it/garmin-nuvi-2585tv--p14651.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14651.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Navigatori GPS<br>Il nüvi 2585TV multifunzione offre il meglio della navigazione avanzata e dell'intrattenimento: TV, video e musica in un dispositivo sottile con un ampio schermo touchscreen portatile da 5" (12,7 cm)...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 269.10 - 299.00&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.esploro.it/garmin-nuvi-2585tv--p14651.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>Samsung DV300F</title>
				<link>http://www.esploro.it/samsung-dv300f--p14650.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Fotocamere digitali</category><description><![CDATA[<a href="http://www.esploro.it/samsung-dv300f--p14650.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14650.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Fotocamere digitali<br>samsung dv300f, es. qualità fotografica: 16.1 mp, compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), ccd, 4608 x 3456 pixels, 16.4 mp, exif, jpg. sistema di lente: 5 x, 5 x, 4.5 - 22.5 mm, 25 mm, 125 mm, 6.3, 2.5.caratteristichetipo di fotocamera compact megapixels total......<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 151.00 - 192.93&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.esploro.it/samsung-dv300f--p14650.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item><item>
				<title>HP DeskJet 3050A e-All-in-One CR231B</title>
				<link>http://computer.esploro.it/hp-deskjet-3050a-e-all-in-one-cr231b--p14649.html</link>
				<dc:creator>Esploro.it</dc:creator>
				<category>Stampanti</category><description><![CDATA[<a href="http://computer.esploro.it/hp-deskjet-3050a-e-all-in-one-cr231b--p14649.html" target="_blank"><img src="http://img.esploro.it/it/ipi/big/14649.jpg" border="0"></a><br><strong>Categoria: </strong>Stampanti<br>- Tecnologia di stampa:Inkjet - Stampante a colori o monocromatica:Monocromatico - Display:Sì - Display Touch screen:n.d. - USB:Sì - Cartucce a colori separate:Sì - Compatibilità MAC:Sì - Slot pe Memory Card:n.d. - Altezza [...]...<br><strong>Prezzo da/a &euro;: 54.99 - 77.00&nbsp;&nbsp;<a href="http://computer.esploro.it/hp-deskjet-3050a-e-all-in-one-cr231b--p14649.html" target="_blank">Confronta i prezzi</a></strong>]]></description>
		</item></channel>
</rss>

